处理剂哪家强
编号 | 名称 | 外观 | 主要成分 | 主要用途 | 特性 | 包装规格(净重) |
WM-316A | PVC、PU处理剂 | 透明液体 | 合成树脂 | 配合胶水对PVC、PU之表面处理 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-416 | PVC、PU处理剂 | 透明液体 | 合成树脂 | 配合胶水对PVC、PU之表面处理 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-313P | PVC、PU处理剂 | 透明液体 | 合成树脂 | 配合胶水对PVC、PU之表面处理 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-116 | PVC、PU处理剂 | 透明液体 | 合成树脂 | 配合胶水对PVC、PU之表面处理 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-7B水 | PVC、PU处理剂 | 透明液体 | 合成树脂 | 配合胶水对PVC、PU之表面处理 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-119A | EVA处理剂 | 透明液体 | 合成树脂 | EVA及特殊EVA表面处理 | 有腐蚀性,处理效果极佳 | 14KG |
WM-111 | 真皮处理剂 | 透明液体 | 合成树脂 | 对真皮处理,须配合硬化剂使用 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-111A | 油皮处理剂 | 淡黄色液体 | 合成树脂 | 对含油之真皮处理,须配合硬化剂使用 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-111B | 油皮处理剂 | 淡黄色液体 | 合成树脂 | 对含油之真皮处理,须配合硬化剂使用 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-114N | 尼龙处理剂 | 淡黄色液体 | 合成树脂 | 尼龙材质表面处理 | 处理效果极佳,干燥时间较长 | 14KG |
WM-363A | 橡胶处理剂 | 淡黄色液体 | 合成树脂 | 橡胶、橡胶发泡等表面处理 | 处理效果极佳 | 14KG |
WM-215AB | 橡胶处理剂 | 透明液体 | 特殊化学品 | 适用于橡胶、橡胶发泡、TPR等表面处理 | 处理效果极佳 | 14KG |
相关标签:伟明粘剂
下一篇:没有了